LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2024
PELAPORAN TAHUN 2025
NO | NAMA | JABATAN |
PENGUMUMAN/ BUKTI LAPOR |
KET. |
1 | Dr. Abd. Hakim, M.H.I. | Ketua | view | |
2 | Drs. H. Alaidin, M.H. | Wakil Ketua | view | |
3 | Drs. Syafri Amrul, M.H.I. | Hakim Tinggi | view | |
4 | Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H. | Hakim Tinggi | view | |
5 | Drs. Bahrul Amzah, M.H. | Hakim Tinggi | view | |
6 | Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I. | Hakim Tinggi | view | |
7 | Drs. Salwi, S.H. | Hakim Tinggi | view | |
8 | Dra. Arnetis | Hakim Tinggi | view | |
9 | Dra. Burnalis, M.A. | Hakim Tinggi | view | |
10 | Dra. Zulfiarti | Hakim Tinggi | view | |
11 | Drs. Asfawi, M.H. | Hakim Tinggi | view | |
12 | Drs. Idris, S.H. | Hakim Tinggi | view | |
13 | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. | Panitera | view | |
14 | Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. | Sekretaris | view | |
15 | Mukhlis, S.H. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | view | |
16 | H. Masdi, S.H. | Panitera Muda Hukum | view | |
17 | Ismail, S.H.I., M.A. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | view | |
18 | Dra. Syuryati | Panitera Muda Banding | view | |
19 | H. Idris Latif, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | view | |
20 | Bustami, S.H., M.A. | Panitera Pengganti | view | |
21 | H. Damris, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
22 | Riswan, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
23 | Drs. Efizon | Panitera Pengganti | view | |
24 | Hj. Emmy Zulfa, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
25 | Amrizal, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
26 | Indra Syamsu, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
27 | Hj. Alifah, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
28 | Dra. Rusmawita | Panitera Pengganti | view | |
29 | Mulyani, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
30 | Dra. Emilia | Panitera Pengganti | view | |
31 | Drs. Nurfadhil | Panitera Pengganti | view | |
32 | Drs. Mawardi | Panitera Pengganti | view | |
33 | Asdianto, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
34 | Dra. Asmiyetti | Panitera Pengganti | view | |
35 | Kasmidar, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
36 | Misharni, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
37 | Nora Oktavia, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
38 | H. Kutung Saraini, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
39 | Dra. Sumarni | Panitera Pengganti | view | |
40 | Yulfida, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
41 | Drs. Daryamurni | Panitera Pengganti | view | |
42 | Dra. Elni | Panitera Pengganti | view | |
43 | Yusnelli, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
44 | Nelly Oktavia, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
45 | Etma Juita, B.A. | Panitera Pengganti | view | |
46 | Efri Sukma | Bendahara Penerimaan | view | |
47 | Fitrya Rafani, S.Kom. | Bendahara Pengeluaran | view |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 2024
TAHUN LAPOR 2025
NO | NAMA | LAPORAN LHKASN | KET. |
1 | Laporan LHKASN 2024 PTA Padang Tahun Lapor 2025 | ![]() |
Monitoring LHKPN 2024 Tahun Lapor 2025
*Jika viewer pdf tidak muncul dapat didownload disini